| Schulen | |||
| Zielgruppe | Zielgruppe | Zielgruppe | Zielgruppe |
| 6-10 Jahre | 10-16 Jahre | 16-19 Jahre | 17-24 Jahre |
| Schülerzeitungen | |||
| Samplings | |||
| Schulplakate | |||
| Schulpostkarten | |||
| Bodenfolien | |||
| Schulhefte | Schulblocks | Berichtshefte | |
| Plakate Mädchentoiletten | |||
| Turnhallenwerbung | |||
| Grundschulen | Oberschulen | Berufsschulen | |
| 3 Millionen | 9,5 Millionen | ||
| 15.900 Schulen | 16.200 Oberschulen | ||
* Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Tippfehler und Rundungen vorbehalten