| Bundesland | Grundschulen | Grundschulen in Prozent | Grundschüler | Grundschüler in Prozent |
| Baden Württemberg | 2.523 | 15,9 % | 447.800 | 14,6 % |
| Bayern | 2.386 | 15,0 % | 506.700 | 16,5 % |
| Berlin | 24 | 3,0 % | 141.600 | 4,6 % |
| Brandenburg | 474 | 3,0 % | 77.200 | 2,5 % |
| Bremen | 97 | 0,6 % | 23.700 | 0,8 % |
| Hamburg | 217 | 1,4 % | 59.500 | 1,9 % |
| Hessen | 1.189 | 7,5 % | 211.300 | 6,9 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 337 | 2,1 % | 46.800 | 1,5 % |
| Niedersachsen | 1.727 | 10,9 % | 296.500 | 9,7 % |
| Nordrhein-Westfalen | 3.173 | 19,9 % | 703.400 | 22,9 % |
| Rheinland-Pfalz | 950 | 6,0 % | 166.600 | 5,4 % |
| Saarland | 163 | 1,0 % | 31.300 | 1,0 % |
| Sachsen | 831 | 5,2 % | 123.000 | 4,0 % |
| Sachsen-Anhalt | 559 | 3,5 % | 65.000 | 2,1 % |
| Schleswig-Holstein | 399 | 2,5 % | 106.300 | 3,5 % |
| Thüringen | 467 | 2,9 % | 63.800 | 2,1 % |
| SUMME | 15.916 | 100,0 % | 3.070.600 | 100,0% |
* Tippfehler und Änderungen vorbehalten./. Eigene Recherchen u. Erhebungen.